阿里alipay银行简码
用于网银直联的银行简码列表–混合渠道和纯借记卡渠道
混合渠道 | 纯借记卡渠道 | ||||
银行简码 | 银行名称 | 银行简码 | 银行名称 | 银行简码 | 银行名称 |
ICBCBTB | 中国工商银行(B2B) | CIB | 兴业银行 | CMB-DEBIT | 招商银行 |
ABCBTB | 中国农业银行(B2B) | GDB | 广发银行 | CCB-DEBIT | 中国建设银行 |
CCBBTB | 中国建设银行(B2B) | FDB | 富滇银行 | ICBC-DEBIT | 中国工商银行 |
SPDBB2B | 上海浦东发展银行(B2B) | SPABANK | 平安银行 | COMM-DEBIT | 交通银行 |
BOCBTB | 中国银行(B2B) | HZCBB2C | 杭州银行 | GDB-DEBIT | 广发银行 |
CMBBTB | 招商银行(B2B) | POSTGC | 中国邮政储蓄银行 | BOC-DEBIT | 中国银行 |
BOCB2C | 中国银行 | SHBANK | 上海银行 | CEB-DEBIT | 中国光大银行 |
ICBCB2C | 中国工商银行 | NBBANK | 宁波银行 | SPDB-DEBIT | 上海浦东发展银行 |
CMB | 招商银行 | PSBC-DEBIT | 中国邮政储蓄银行 | ||
CCB | 中国建设银行 | BJBANK | 北京银行 | ||
ABC | 中国农业银行 | BJRCB | 北京农村商业银行(纯借记卡) | SHRCB | 上海农商银行 |
SPDB | 上海浦东发展银行 | CMBC | 中国民生银行(纯借记卡) | WZCBB2C-DEBIT | 温州银行 |
说明: | CITIC-DEBIT | 中信银行(纯借记卡) | COMM | 交通银行 | |
1、 | 由于深圳发展银行与平安银行合并,原深圳发展银行卡视为平安银行卡,银行简码统一为SPABANK,传入SDB(深圳发展银行)将无法支付 | ||||
2、 | 交通银行简码COMM、COMM-DEBIT都代表纯借记卡渠道,二者没有区别,建议使用COMM-DEBIT | ||||
3、 | 光大混合渠道银行简码已经下线,纯借记卡银行简码还是可以使用的,需要商户调整,调整方法:光大纯借记卡简码为CEB-DEBIT ,混合渠道简码为CEBBANK。请商户技术将代码中CEBBANK改成CEB-DEBIT |
本文来源:https://www.choupangxia.com
关注公众号:程序新视界,一个让你软实力、硬技术同步提升的平台
除非注明,否则均为程序新视界原创文章,转载必须以链接形式标明本文链接
本文链接:https://choupangxia.com/2019/10/01/%e9%98%bf%e9%87%8calipay%e9%93%b6%e8%a1%8c%e7%ae%80%e7%a0%81/